Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С, запасные части к компрессору ГПА- П- 0, 5/ 4- 46С
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С запасные части к компрессору ГПА-П-0,5/4-46С
Поршневой компрессор ГПА-П-0,5/4-46С является одним из самым распространенными в странах СНГ, среди установленных компрессоров с производительностью до 100 м3/мин, предназначенные для сжатия природного и попутного нефтяного газа, выполненные на опозитных базах. Технология «Сумского компрессорного завода», примененная при разработке поршневой компрессорной установки ГПА-П-0,5/4-46С, используется для сжатия воздуха на протяжении уже долгого времени, в силу относительной простоты её технической реализации и ремонта в последствии.
Основным достоинством поршневой компрессорной установки ГПА-П-0,5/4-46С является ее заметная дешевизна по сравнению с компрессорами других типов, относительная простота производства, высокая ремонтопригодность. При своевременном обслуживании, поршневой компрессор ГПА-П-0,5/4-46С - практически "вечная" машина. Во время технического обслуживания, "внутренности" промышленного поршневого компрессора ГПА-П-0,5/4-46С обновляются, и единственная часть, которая обычно не заменяется - это несущая рама. Все остальное - поршневые кольца, клапаны, поршни, цилиндры и даже сам первичный двигатель, в определенном роде - расходные материалы.
Необходимость проведения частого технического обслуживания и ремонта – кому то покажется эта характеристика любого поршневого компрессора, а в частности компрессора ГПА-П-0,5/4-46С недостатком, на самом деле на практике оказалось все совсем по другому. Поршневая компрессорная установка ГПА-П-0,5/4-46С легко поддается ремонту силами завода, а новые компрессорные установки подлежат гарантийному обслуживанию, как и другие аналоги воздушных компрессоров. Но современный аналог поршневого компрессора - «винтовой компрессор» при поломке требует вмешательства специалиста, если ломается что-то серьезное, то подлежит ремонту основная часть «винтового компрессора», в большинстве случаев происходит полная замена, что в последствии получается более дороже, чем если бы Вы заказали поставку запасных частей у компании ООО «КРИОМИР» для стационарной поршневой компрессорной установки ГПА-П-0,5/4-46С производства завода «Сумской компрессорный завод».
Следует вывод, что для высокого давления поршневые компрессоры все еще незаменимы, и широко используются до сих пор. Кроме того, на сегодняшний день, для случаев, когда требуется производительность менее 200 л/мин, поршневые компрессоры намного эффективнее и гораздо дешевле в изготовлении, чем компрессоры других технологий сжатия. Сегодня рынок поршневых компрессоров представлен не только большим разнообразием моделей, но и огромным количеством фирм - производителей: от крупных мировых лидеров до малоизвестных так называемых гаражных кооперативов. Компания «КРИОМИР» на рынке компрессорного оборудования не первый год, если вы хотите купить компрессор ГПА-П-0,5/4-46С, или запасные части к компрессору ГПА-П-0,5/4-46С наши менеджеры в короткие сроки проконсультируют и предоставят информацию по цене и сроку поставки компрессорной установки или запасных частей к данному компрессору.
Технические характеристики компрессора ГПА-П-0,5/4-46С
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Производительность, м3/мин. | 17-36,5 |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Давление абсолютное, МПа всасывания | 0,3-2,1 |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Давление абсолютное, МПа нагнетания | 4,6 |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Потребляемая мощность, кВт | 493 |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Масса без эл.двигателя, т | 56 |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Габаритные размеры, м | 9,45 х 7,4 х 3,8 |
Запасные части к компрессору ГПА-П-0,5/4-46С
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Болт шатунный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Гайка шатунного болта | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вал коленчатый | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вал коленчатый | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Втулка (крейцкопфа) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Втулка | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вкладыши шатуна | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вкладыши шатуна | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вкладыши шатуна | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вкладыши шатуна | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вкладыши шатуна | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вкладыши шатуна | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Гильза 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Гильза 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Головка поршня | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Головка поршня | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Головка поршня | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Головка поршня | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Головка поршня | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Поршень 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Поршень 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Поршень 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо поршневое 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо поршневое 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо нажимное | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо уплотнительное | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо дроссельное | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо маслосъёмное | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Муфта | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Пружина | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо уплотнительное 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо уплотнительное 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо уплотнительное 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кольцо уплотнительное 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Корпус (подшипника) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Клапан предохранительный 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Клапан предохранительный 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Клапан обратный масляный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Клапан | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Клапан | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Планка стопорная | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Клапан | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | ЗИП к клапану | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Крейцкопф | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Манжета | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Насос масляный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Насос масляный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Подшипник игольчатый (верхняя головка шатуна) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Подшипник роликовый (коленвал) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Ползун (башмак крейцкопфа) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Ось | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Система смазки | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Станция смазочная (лубрикатор) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Устройство уплотнительное (сальник) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Фильтр (по карте разрешения) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Фильтр воздушный масляный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Фильтр воздуха | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Фильтр тонкой очистки | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Шатун | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Шток | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Шток | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Шток | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Шток | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Цилиндр 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Цилиндр 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Цилиндр 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Цилиндр 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Цилиндр 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Цилиндр 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Цилиндр 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Корпус (цилиндр) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Крышка цилиндра | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Крышка цилиндра 1 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Крышка цилиндра 2 ст. | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Корпус (фланец) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Корпус (подшипника) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Крышка | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Станина | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Воздухосборник | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Воздухосборник | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Холодильник (газоохладитель) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Труба оребренная | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Газоохладитель (холодильник) | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Труба оребренная газоохладителя | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Газоохладитель | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вентиль | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вентиль | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кран | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Кран | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Автоматический выключатель | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вентиль (клапан) электромагнитный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вентиль (клапан) электромагнитный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Вентиль мембранный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Клапан электромагнитный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Клапан электромагнитный | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Блок управления | |
Компрессор ГПА-П-0,5/4-46С | Шкаф управления |
- Кольцо
- поршневое, уплотняющее, уплотнительное
- Втулка
- рабочая, направляющая, шатуна, крейцкопфа
- Клапан
- нагнетающий, нагнетательный, нагнетания, всасывающий, всасывания
- Подшипник
- задний, передний
- Для компрессора