Газификационная установка Г-1,6-0,28/40, запасные части к установки Г-1,6-0,28/40
Газификационная установка Г-1,6-0,28/40 запасные части к газификационной установки Г-1,6-0,28/40
Установка газификационная Г-1,6-0,28/40 предназначена для газификации сжиженного кислорода, азота и аргона или аргоно-кислородной смеси, а также заполнения емкостей газообразным продуктом или выдачи его в линию.
Газификационная установка Г-1,6-0,28/40 состоит из комплекта унифицированных блоков, включающих в себя цистерну, агрегат насосный, электрощит, испаритель, догреватель, узел выдачи. Установка Г-1,6-0,28/40 отличается наличием погружного насоса НСГ. Клима тическое исполнение и категория размещения испарителей – УI, остального оборудования - УХЛ4 по ГОСТ 151 50 -69.
Допускается для цистерны и насоса и размещение У2 по ГОСТ 15150-69.
Газификационная установка Г-1,6-0,28/40 является новым поколением экономичных газификаторов, использующих тепло окружающей среды, благодаря чему их энергоемкость снижена почти в 2,5 раза.
Технические характеристики газификационной установки Г-1,6-0,28/40
Установка Г-1,6-0,28/40 | Вместимость резервуара (кислород, кг) | 1990 |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Вместимость резервуара (азот, кг) | 1440 |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Вместимость резервуара (аргон, кг) | 2400 |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Средняя производительность при заполнении емкости до давления 39,2 МПа (400 кгс/см2), м3/с,(м3/ч) (кислород, аргон) | 0,078±0,009 (280±40) |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Средняя производительность при заполнении емкости до давления 39,2 МПа (400 кгс/см2), м3/с,(м3/ч) (азот) | |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Средняя производительность при заполнении емкости до давления 19,6 МПа (200 кгс/см2), м3/с,(м3/ч) (кислород, аргон) | |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Средняя производительность при заполнении емкости до давления 19,6 МПа (200 кгс/см2), м3/с,(м3/ч) (азот) | |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Средняя производительность при выдаче в линию под давлением 3,92 МПа (40 гкс/см2), м3/с, (м3/ч) (кислород, аргон) | |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Средняя производительность при выдаче в линию под давлением 3,92 МПа (40 гкс/см2), м3/с, (м3/ч) (азот) | |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Период регулирования производительности, % | 46... 100 |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Максимальное давление газообразного продукта, МПа (гкс/см2) при наполнении емкостей при работе в линию | 41,2(420) |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Установленная мощность, кВт, не более | 30 |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм. | 4,5х8,1х3,1 |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Масса установки без продукта, кг. | 2750 |
Запасные части к газификационной установки Г-1,6-0,28/40
Установка Г-1,6-0,28/40 | Блок колонны с конденсатором | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Электроподогреватель | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Предохранитель | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Влагоотделитель | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Теплообменный ожижитель | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Теплообменник | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Предохранитель | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Колонна верхняя | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Фильтр | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Испаритель | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Маслоотделитель | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Вентиль дроссельный | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Вентиль запорный угловой | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Клапан предохранительный | КК...; КС... ; КВО... |
Установка Г-1,6-0,28/40 | Клапан обратный | КК...; КС... ; КВО... |
- Кольцо
- поршневое, уплотняющее, уплотнительное
- Втулка
- рабочая, направляющая, шатуна, крейцкопфа
- Клапан
- нагнетающий, нагнетательный, нагнетания, всасывающий, всасывания
- Подшипник
- задний, передний
- Для компрессора